
Simon Kjær
Denmark · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 62 | 1 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| – | 3-2L | 90 | 1 | 1 | 7.1 | 6.6 | ||
| – | 4-2W | 90 | 2 | - | 6.9 | 6.4 | ||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - |

Denmark · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 3-0W | 62 | 1 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| – | 3-2L | 90 | 1 | 1 | 7.1 | 6.6 | ||
| – | 4-2W | 90 | 2 | - | 6.9 | 6.4 | ||
| – | 1-3W | - | - | - | ||||
| – | 0-1L | - | - | - | ||||
| – | 2-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın