
Simon Church
Wales · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 62 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 65 | - | - | - | - | |
| 3 | 2-1W | 6 | - | - | - | - | |
| 4 | 0-0D | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | - | - | ||||
| 6 | 1-0W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | - | - | ||||
| 8 | 0-0D | 11 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-0L | 6 | - | - | - | - | |
| 10 | 2-0W | 4 | - | - | - | - |

Wales · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | 62 | 1 | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 65 | - | - | - | - | |
| 3 | 2-1W | 6 | - | - | - | - | |
| 4 | 0-0D | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | - | - | ||||
| 6 | 1-0W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | - | - | ||||
| 8 | 0-0D | 11 | - | - | - | - | |
| 9 | 2-0L | 6 | - | - | - | - | |
| 10 | 2-0W | 4 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın