
Simen Raaen Sandmael
Norway · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-4W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 80 | - | - | - | - | - |

Norway · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5-1W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 0-4W | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-1L | 80 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın