
Šime Gržan
Croatia · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 2 | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| – | 1-2W | 81 | - | 2 | - | 8.0 | 8.1 | ||
| – | 5-1L | 90 | 1 | - | - | 7.8 | 7.2 | ||
| – | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 7.7 |

Croatia · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 90 | - | 2 | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| – | 1-2W | 81 | - | 2 | - | 8.0 | 8.1 | ||
| – | 5-1L | 90 | 1 | - | - | 7.8 | 7.2 | ||
| – | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | 7.7 | 7.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın