
Shola Ogundana
Dynamo Kyiv · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | 23 | 0.11 | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 3-0L | 76 | 0.03 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 3 | 6-0W | 46 | - | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 2-0L | 63 | - | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 5 | 2-1L | 13 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 6 | 2-0W | - | - | - |

Dynamo Kyiv · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | 23 | 0.11 | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 3-0L | 76 | 0.03 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 3 | 6-0W | 46 | - | 1 | 6.7 | 6.5 | ||
| 4 | 2-0L | 63 | - | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 5 | 2-1L | 13 | - | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 6 | 2-0W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın