
Sheran Hoyte
Barbados · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-0W | 21 | - | - | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 5 | 0-5W | 77 | - | 0.21 | 1 | 6.9 | 6.9 | ||
| 6 | 6-2W | 90 | 2 | 0.56 | 1 | 7.4 | 8.3 | ||
| – | 1-4L | 9 | - | 0.05 | 1 | 7.2 | 6.6 | ||
| – | 5-3L | 8 | - | - | - | 7.0 | 6.1 |

Barbados · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-0W | 21 | - | - | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 5 | 0-5W | 77 | - | 0.21 | 1 | 6.9 | 6.9 | ||
| 6 | 6-2W | 90 | 2 | 0.56 | 1 | 7.4 | 8.3 | ||
| – | 1-4L | 9 | - | 0.05 | 1 | 7.2 | 6.6 | ||
| – | 5-3L | 8 | - | - | - | 7.0 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın