
Shannon Gómez
Trinidad and Tobago · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 90 | - | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 3-1W | 90 | 0.05 | 3 | 6.4 | 6.6 |

Trinidad and Tobago · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-0D | - | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 90 | - | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 3-1W | 90 | 0.05 | 3 | 6.4 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın