
Shahoi Dorsett
Antigua and Barbuda · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | PS | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | 90 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |

Antigua and Barbuda · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | PS | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | 90 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın