
Seyhan Yıldız
Liechtenstein · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-7L | 18 | 6.3 | 5.8 | ||
| 3 | 2-0L | 35 | 6.3 | 6.3 | ||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | ||||
| 6 | 3-0L | - | ||||
| 7 | 0-2L | - | ||||
| 8 | 4-0L | - | ||||
| 9 | 0-2L | - | ||||
| 10 | 0-1L | - |

Liechtenstein · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-7L | 18 | 6.3 | 5.8 | ||
| 3 | 2-0L | 35 | 6.3 | 6.3 | ||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | ||||
| 6 | 3-0L | - | ||||
| 7 | 0-2L | - | ||||
| 8 | 4-0L | - | ||||
| 9 | 0-2L | - | ||||
| 10 | 0-1L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın