
Sergio Hughes
Sint Maarten ·
Sint Maarten · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 2 | 6-0L | 80 | 1 | - | 7.4 | 7.0 | ||
| 3 | 3-2W | 82 | 1 | 1 | 7.2 | 6.7 | ||
| 4 | 2-1L | 90 | 1 | - | 7.0 | 6.5 | ||
| 5 | 0-8L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-1W | 90 | 2 | - | 7.1 | 7.4 |

Sint Maarten ·
Sint Maarten · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0W | 90 | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
| 2 | 6-0L | 80 | 1 | - | 7.4 | 7.0 | ||
| 3 | 3-2W | 82 | 1 | 1 | 7.2 | 6.7 | ||
| 4 | 2-1L | 90 | 1 | - | 7.0 | 6.5 | ||
| 5 | 0-8L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-1W | 90 | 2 | - | 7.1 | 7.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın