
Sebastián Guerra
Colombia ·
TBC · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 90 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 2-0L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - |

Colombia ·
TBC · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 90 | 3 | - | - | - | |
| 3 | 2-0L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 4 | 0-1L | - | - | ||||
| 5 | 0-2L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın