
Sebastián Cutler
Puerto Rico · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1W | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 6 | 3-0L | - | - | - | - |

Puerto Rico · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4L | - | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1W | - | - | - | - | ||||
| 3 | 3-2L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 5-1W | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 6 | 3-0L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın