
Sean Graham
Northern Ireland ·
Larne · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | - | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 120 | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 0-3L | 77 | - | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 0-0D | 87 | - | 6.4 | 6.5 |

Northern Ireland ·
Larne · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 120 | - | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 0-0D | 90 | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-1D | 120 | 1 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 0-3L | 77 | - | 6.4 | 6.2 | ||
| – | 0-0D | 87 | - | 6.4 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın