
Savio Anselm
Dominica · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-6L | - | - | ||||
| 4 | 3-2L | 69 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 5 | 1-6L | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | 19 | 1 | 6.4 | 6.5 |

Dominica · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 2-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-6L | - | - | ||||
| 4 | 3-2L | 69 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 5 | 1-6L | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | 19 | 1 | 6.4 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın