
Sascha Riether
Germany · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | - | ||||
| 2 | 4-0W | 90 | - | - | - | |
| 3 | 2-2D | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 1-0W | 7 | - | - | - | |
| 6 | 0-4W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 0-3L | - |

Germany · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | - | ||||
| 2 | 4-0W | 90 | - | - | - | |
| 3 | 2-2D | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | ||||
| 5 | 1-0W | 7 | - | - | - | |
| 6 | 0-4W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 0-3L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın