
Sapargulyyev Arzuvguly
Turkmenistan · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 86 | - | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 2-1W | 6 | - | - | 6.3 | 6.3 | - | |
| 5 | 3-1W | 90 | 0.03 | - | 6.3 | 6.3 | ||
| 6 | 2-1L | 90 | - | - | 6.5 | 6.9 |

Turkmenistan · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | 86 | - | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 2-1W | 6 | - | - | 6.3 | 6.3 | - | |
| 5 | 3-1W | 90 | 0.03 | - | 6.3 | 6.3 | ||
| 6 | 2-1L | 90 | - | - | 6.5 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın