
Samuel Taban
South Sudan · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 1-0L | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 4 | 1-2L | 90 | 2 | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 3-2W | 90 | - | 6.8 | 7.2 | ||
| 6 | 3-0L | 90 | - | 6.7 | 6.4 |

South Sudan · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | 90 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| 3 | 1-0L | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||
| 4 | 1-2L | 90 | 2 | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 3-2W | 90 | - | 6.8 | 7.2 | ||
| 6 | 3-0L | 90 | - | 6.7 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın