
S. Cross
British Virgin Islands · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-3L | 90 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 1-0L | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.7 |

British Virgin Islands · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 1-3L | 90 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4 | 1-0L | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın