
Ryan Wignall
Wales · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 85 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 27 | - | - | - | - | - | - |

Wales · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Y2R | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2L | - | - | - | - | ||||
| – | 0-2W | 85 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| – | 0-1L | - | - | - | - | ||||
| – | 3-0L | 27 | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın