
Ryan Charles
England · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 6 | 4-1L | 65 | 1 | 0.46 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |

England · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 4 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | - | - | - | ||||
| 6 | 4-1L | 65 | 1 | 0.46 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın