
Ruben Kristiansen
Norway · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| – | 1-1D | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 3-1W | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 2-0W | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 3-0L | 90 | 6.9 | 6.9 | - |

Norway · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 90 | - | - | - | |
| – | 2-1W | 90 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| – | 1-1D | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 3-1W | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 2-0W | 90 | 6.9 | 6.9 | - | |
| – | 3-0L | 90 | 6.9 | 6.9 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın