
Rowendley Martijn
Netherlands ·
Bonaire · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 88 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 2-1L | 61 | - | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| 3 | 0-1L | 66 | 0.05 | 1 | 6.7 | 6.3 | ||
| 4 | 0-1W | 88 | 0.05 | - | 6.7 | 6.5 | ||
| 5 | 0-1L | 61 | - | 1 | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 3-1L | - | - | - |

Netherlands ·
Bonaire · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 88 | - | 1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 2-1L | 61 | - | 1 | 6.9 | 6.8 | ||
| 3 | 0-1L | 66 | 0.05 | 1 | 6.7 | 6.3 | ||
| 4 | 0-1W | 88 | 0.05 | - | 6.7 | 6.5 | ||
| 5 | 0-1L | 61 | - | 1 | 6.7 | 6.6 | ||
| 6 | 3-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın