
Rolf Daniel Vikstøl
Norway · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 13 | - | - | - | |
| – | 2-1W | - | ||||
| – | 5-1W | - | ||||
| – | 1-0L | - | ||||
| – | 1-2W | 17 | - | - | - | |
| – | 1-3L | - |

Norway · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | 13 | - | - | - | |
| – | 2-1W | - | ||||
| – | 5-1W | - | ||||
| – | 1-0L | - | ||||
| – | 1-2W | 17 | - | - | - | |
| – | 1-3L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın