
Rogyaer Michiel
Caribbean Netherlands · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 2-0W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 5 | 0-3W | 25 | - | - | 7.0 | 7.1 | ||
| 6 | 0-4L | 12 | 2 | 1 | 6.8 | 6.4 |

Caribbean Netherlands · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-1L | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 2-0W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 5 | 0-3W | 25 | - | - | 7.0 | 7.1 | ||
| 6 | 0-4L | 12 | 2 | 1 | 6.8 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın