
Robbie Kruse
Australia · Left Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 55 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-3W | 3 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-2W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 24 | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 73 | 1 | - | - | - |

Australia · Left Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1L | 55 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-3W | 3 | - | - | - | - | |
| 3 | 3-2W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 24 | - | - | - | - | |
| – | 1-0L | 73 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın