
Rimvydas Sadauskas
Lithuania ·
Hegelmann Litauen · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-0W | 8 | - | - | - | |
| – | 0-5L | 19 | - | - | - | |
| – | 5-1L | 90 | - | - | - |

Lithuania ·
Hegelmann Litauen · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 2-0W | 8 | - | - | - | |
| – | 0-5L | 19 | - | - | - | |
| – | 5-1L | 90 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın