
Riki Tomas Alba
Dominican Republic ·
TBC · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 2 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 0-5W | 17 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 5-2W | 72 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | - | |
| 5 | 2-1L | 58 | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| 6 | 0-0D | 46 | - | 3 | 6.7 | 6.3 |

Dominican Republic ·
TBC · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2L | - | - | - | ||||
| 2 | 3-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 0-5W | 17 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 4 | 5-2W | 72 | 1 | - | 7.3 | 7.3 | - | |
| 5 | 2-1L | 58 | - | - | 6.9 | 6.4 | ||
| 6 | 0-0D | 46 | - | 3 | 6.7 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın