
Ricardo Cardoso
Portugal · Right Winger
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 3-1L | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 2-0L | - | ||||
| 6 | 2-1L | - | ||||
| 7 | 2-3L | 19 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 3-0L | 78 | 6.4 | 6.4 | ||
| 9 | 0-6L | 32 | 6.4 | 6.4 | ||
| 10 | 1-0W | - |

Portugal · Right Winger
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 3-1L | - | ||||
| 4 | 0-1L | - | ||||
| 5 | 2-0L | - | ||||
| 6 | 2-1L | - | ||||
| 7 | 2-3L | 19 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 8 | 3-0L | 78 | 6.4 | 6.4 | ||
| 9 | 0-6L | 32 | 6.4 | 6.4 | ||
| 10 | 1-0W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın