
Riçard Almeyda de Oliveira
Azerbaijan · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 79 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-3L | 84 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-2W | - | 1 | ||||
| 5 | 1-4L | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | ||||
| 7 | 2-3L | - | - | ||||
| 8 | 3-0L | - | - |

Azerbaijan · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0L | 79 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-2L | - | - | ||||
| 3 | 0-3L | 84 | - | - | - | - | |
| 4 | 1-2W | - | 1 | ||||
| 5 | 1-4L | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - | ||||
| 7 | 2-3L | - | - | ||||
| 8 | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın