
Rhys Browne
Antigua and Barbuda · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5L | - | - | ||||
| 2 | 5-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-4W | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 2-3L | 78 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 6 | 6-0L | - | - |

Antigua and Barbuda · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5L | - | - | ||||
| 2 | 5-0L | - | - | ||||
| 3 | 1-4W | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 2-3L | 78 | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 6 | 6-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın