
René Joensen
Faroe Islands ·
KÍ · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-0W | 90 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 72 | - | 1 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 83 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0W | 68 | 1 | - | 6.5 | 6.7 | ||
| – | 2-0L | 81 | - | - | 6.5 | 6.4 |

Faroe Islands ·
KÍ · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | - | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 2-0W | 90 | - | - | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 0-0D | 72 | - | 1 | 6.4 | 6.5 | ||
| – | 1-0W | 83 | - | - | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 2-0W | 68 | 1 | - | 6.5 | 6.7 | ||
| – | 2-0L | 81 | - | - | 6.5 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın