
Renato Veiga
Portugal ·
Villarreal · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 5-0W | 90 | - | 1 | 1 | 7.1 | 7.6 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | 7.4 | 8.0 | ||
| – | 2-1W | 90 | 0.35 | 1 | - | 7.4 | 7.2 | ||
| – | 0-1L | 90 | - | 1 | 1 | 7.3 | 6.8 |

Portugal ·
Villarreal · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 5-0W | 90 | - | 1 | 1 | 7.1 | 7.6 | ||
| 3 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | 7.4 | 8.0 | ||
| – | 2-1W | 90 | 0.35 | 1 | - | 7.4 | 7.2 | ||
| – | 0-1L | 90 | - | 1 | 1 | 7.3 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın