
Reice Charles-Cook
Grenada · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 4 | 1 | 1 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | 1-0L | 90 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.3 | 7.0 | ||
| 5 | 0-4W | 90 | 5 | 2 | - | - | 7.5 | 7.9 | ||
| 6 | 0-3L | 45 | 1 | - | - | 1 | 7.2 | 6.5 |

Grenada · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2W | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-2L | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 0-0D | 90 | 4 | 1 | 1 | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 4 | 1-0L | 90 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7.3 | 7.0 | ||
| 5 | 0-4W | 90 | 5 | 2 | - | - | 7.5 | 7.9 | ||
| 6 | 0-3L | 45 | 1 | - | - | 1 | 7.2 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın