
Reeco Hackett
England · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | ||||
| 4 | 0-4L | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | 64 | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 6 | 4-1L | - | - |

England · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | ||||
| 2 | 1-2W | - | - | ||||
| 3 | 1-2W | - | - | ||||
| 4 | 0-4L | - | - | ||||
| 5 | 0-4L | 64 | 2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 6 | 4-1L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın