
Rasmus Peetson
Estonia · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 71 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-3W | 90 | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 1-3L | 120 | 6.2 | 5.9 |

Estonia · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | 14 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| – | 2-2D | 71 | 6.4 | 6.3 | ||
| – | 2-3W | 90 | 6.3 | 6.0 | ||
| – | 1-3L | 120 | 6.2 | 5.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın