
Rasmus Peetson
Estonia ·
Levadia · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 90 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 5-0W | 90 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-2W | 90 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |

Estonia ·
Levadia · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-5W | 90 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| – | 5-0W | 90 | - | 6.6 | 6.5 | ||
| – | 1-2W | 90 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın