
Rashid Okocha
Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 2-3L | 90 | - | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 1-0L | 90 | 0.04 | 2 | 6.3 | 6.2 | ||
| 4 | 1-2L | 90 | 0.02 | 2 | 6.4 | 6.5 | ||
| 5 | 3-2W | - | - | - | ||||
| 6 | 3-0L | 45 | - | - | 6.4 | 6.5 |

Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | - | - | ||||
| – | 0-0D | - | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 2-3L | 90 | - | 1 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 1-0L | 90 | 0.04 | 2 | 6.3 | 6.2 | ||
| 4 | 1-2L | 90 | 0.02 | 2 | 6.4 | 6.5 | ||
| 5 | 3-2W | - | - | - | ||||
| 6 | 3-0L | 45 | - | - | 6.4 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın