
Ramón Griffith
Barbados · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | - | ||||
| 2 | 5-1L | 90 | - | - | - | |
| 3 | 0-5L | 46 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 4 | 5-2L | 74 | 5.7 | 5.7 | - | |
| 5 | 0-4L | - | ||||
| 6 | 4-2L | - |

Barbados · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-3L | - | ||||
| 2 | 5-1L | 90 | - | - | - | |
| 3 | 0-5L | 46 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 4 | 5-2L | 74 | 5.7 | 5.7 | - | |
| 5 | 0-4L | - | ||||
| 6 | 4-2L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın