
Ramadan Yesuf
Ethiopia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 1 | 7.0 | 6.7 | ||
| 3 | 3-1L | 90 | 1 | 6.8 | 6.4 |

Ethiopia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 1-0L | 90 | 1 | 7.0 | 6.7 | ||
| 3 | 3-1L | 90 | 1 | 6.8 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın