
Railey Martijn
Bonaire · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 2-1L | 90 | 1 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 3 | 0-1L | 90 | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 4 | 0-1W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.9 | 7.3 | ||
| 6 | 3-1L | - | - | - |

Bonaire · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | 90 | - | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 | 2-1L | 90 | 1 | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 3 | 0-1L | 90 | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 4 | 0-1W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.9 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.9 | 7.3 | ||
| 6 | 3-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın