
Rahul Bheke
India ·
India · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-3L | 90 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 1-2L | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | 90 | - | 6.8 | 7.3 | ||
| 6 | 2-1L | 90 | 1 | 6.8 | 6.6 |

India ·
India · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 0-3L | 90 | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 1-2L | - | - | ||||
| 5 | 0-0D | 90 | - | 6.8 | 7.3 | ||
| 6 | 2-1L | 90 | 1 | 6.8 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın