
Rafał Pietrzak
Poland · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| – | 1-2L | 90 | - | 1 | 1 | 7.2 | 6.8 |

Poland · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 1-2W | 12 | 1 | - | - | - | - | - | |
| – | 0-0D | 90 | - | 1 | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| – | 1-2L | 90 | - | 1 | 1 | 7.2 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın