
R. Hanley
Saint Kitts and Nevis · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-4W | 90 | - | 1 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 2-0W | 90 | - | 1 | 1 | 7.0 | 7.1 | ||
| 5 | 1-3W | 90 | 0.04 | 1 | - | 7.1 | 7.4 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | - | 1 | 1 | 7.1 | 6.9 | ||
| – | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0L | 81 | - | 2 | - | 6.9 | 6.4 |

Saint Kitts and Nevis · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-4W | 90 | - | 1 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 3 | 2-0W | 90 | - | 1 | 1 | 7.0 | 7.1 | ||
| 5 | 1-3W | 90 | 0.04 | 1 | - | 7.1 | 7.4 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | - | 1 | 1 | 7.1 | 6.9 | ||
| – | 2-1W | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0L | 81 | - | 2 | - | 6.9 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın