
R. Hakobyan
Armenia ·
Alashkert · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | 1 | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |

Armenia ·
Alashkert · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | 1 | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın