
R. Arozarena
Cuba · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | 7 | 3 | 4 | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.8 | 6.7 | ||
| 4 | 3-1L | 90 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 7.6 | 7.1 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - | - | - |

Cuba · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Pn | SvIB | HC | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 90 | 7 | 3 | 4 | - | - | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-2D | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.8 | 6.7 | ||
| 4 | 3-1L | 90 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 7.6 | 7.1 | ||
| – | 2-1L | - | - | - | - | - | - | ||||
| – | 4-0W | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın