
Quinton Griffith
Antigua and Barbuda · Left Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 0-1L | 75 | - | 7.2 | 7.0 | ||
| 3 | 0-5L | 90 | 1 | 6.8 | 6.0 | ||
| 4 | 5-0L | 90 | - | 6.6 | 5.9 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 6 | 0-0D | 90 | 2 | 6.5 | 6.9 |

Antigua and Barbuda · Left Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
| 2 | 0-1L | 75 | - | 7.2 | 7.0 | ||
| 3 | 0-5L | 90 | 1 | 6.8 | 6.0 | ||
| 4 | 5-0L | 90 | - | 6.6 | 5.9 | ||
| 5 | 2-1L | 90 | - | 6.6 | 6.8 | ||
| 6 | 0-0D | 90 | 2 | 6.5 | 6.9 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın