
Quentin Annette
Guadeloupe · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 2 | 4-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1L | 4 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 4 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 6 | 5-0W | - | - | - |

Guadeloupe · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | - | - | ||||
| 2 | 4-0W | - | - | - | ||||
| 3 | 2-1L | 4 | 1 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 4 | 2-0W | - | - | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | - | - | ||||
| 6 | 5-0W | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın