
Prince Tahanipue
Solomon Islands ·
Solomon Islands · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2022 | - | - | ||||
| 2 | 20 Mar 2022 | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-2W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-5L | 90 | - | - | - | - |

Solomon Islands ·
Solomon Islands · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2022 | - | - | ||||
| 2 | 20 Mar 2022 | - | - | ||||
| 3 | 3-1W | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 3-2W | 90 | - | - | - | - | |
| – | 0-5L | 90 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın