
Pratama Arhan
Indonesia · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 0.02 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 3-3D | 81 | 0.14 | 1 | 7.0 | 7.4 | ||
| 3 | 1-0L | 45 | - | 1 | 6.9 | 6.6 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | - | 2 | 6.8 | 6.7 |

Indonesia · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | 0.02 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 3-3D | 81 | 0.14 | 1 | 7.0 | 7.4 | ||
| 3 | 1-0L | 45 | - | 1 | 6.9 | 6.6 | ||
| 5 | 0-1L | 90 | - | 2 | 6.8 | 6.7 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın