
Philani Thabo Mkhontfo
Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | 10 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 23 | 1.05 | 7.0 | 7.2 | ||
| 6 | 6-0L | 24 | 0.04 | 6.8 | 6.5 |

Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-3W | - | - | ||||
| – | 2-2D | - | - | ||||
| 1 | 1-0L | 10 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 2 | 0-1L | - | - | ||||
| 3 | 1-1D | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | - | - | ||||
| 5 | 1-1D | 23 | 1.05 | 7.0 | 7.2 | ||
| 6 | 6-0L | 24 | 0.04 | 6.8 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın