
Petr Schwarz
Czech Republic ·
Śląsk Wrocław · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| – | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.5 |

Czech Republic ·
Śląsk Wrocław · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | MoM | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 3-1W | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| – | 2-0L | 90 | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| – | 3-2W | 90 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 8.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın